| 技术参数 | KFP286K_TX | KFP286K_RX | |
| 接口 | DisplayPort输入 | 2 | N/A |
| DisplayPort输出 | N/A | 2 | |
| 电源 | 12V x 2 | 12V x 2 | |
| LAN口 | RJ45 x 2 | RJ45 x 1 | |
| 光模块 | SFP+ x 2 | SFP+ x 2 | |
| 麦克风 | 3.5MM耳机(绿) | 3.5MM耳机(粉) | |
| 扬声器 | 3.5MM耳机(粉) | 3.5MM耳机(绿) | |
| 方口USB | 1 | N/A | |
| USB | N/A | 4 | |
| 最大分辨率 | 3840*2160@60Hz | ||
| 连接线缆 | CAT5e/6/7或者光纤(类型取决于光模块) | ||
| 电源输入额定值 | DC12V / 3A | DC12V / 3A | |
| 功率 | 15W | 16W | |
| 工作温度 | 0—50 ℃ | ||
| 贮藏温度 | -20—60 ℃ | ||
| 湿度 | 0—80% RH, 无凝结 | ||
| 材料 | 金属 | ||
| 净重(kg) | 0.94 kg | 0.94kg | |
| 机身尺寸 (W × D × H) | 212mm x 124.3 mm x 44mm | ||
| 包装尺寸 (W × D × H) | 525mm x 226mm x 106mm | ||
![]() |
地址中国广东省深圳市宝安区石岩街道石新社区山城工业区27栋6楼 |
![]() |
电话 |
![]() |
电子邮箱 |
![]() |
传真+86 0755 26756039 |
扫一扫关注Kinan