| 性能参数名称 | XW1604 | XW1608 | ||
| 主机连接数 | 直接连接数 | 4 | 8 | |
| 最大连接数 | 4 | 8 | ||
| 端口模拟功能 | 键盘、鼠标 | PS/2,USB | ||
| 液晶显示屏 | 显示屏类型 | FHD TFT | ||
| (LED屏) | 可视面积 | 15.6 " | ||
| 最佳分辨率 | 1920x1080@60Hz | |||
| 色彩显示 | 16.2M | |||
| 亮度 | 250cd/m²( T y p ) | |||
| 对比度 | 800 : 1 ( T y p ) | |||
| 像素间隔 (mm) | 0.17925(H) × 0.17925(V) | |||
| 鼠标 | X/Y 分辨率 | >1000 点 / 英寸,( 40 点/mm ) | ||
| 滚轮 | 支持滚轮功能 | |||
| 键盘 | 99键 | |||
| (82 键主键盘 +17 键独立数字键盘) | ||||
| 端口选择方式 | 按键,热键,OSD 菜单 | |||
| 电源输入额定值 | DC12V /2A | |||
| 机柜立柱安装间距 | 266-470mm ( L=235mm) | |||
| 其它规格可定制专用挂耳 | ||||
| 耗电量 | 9W | 10W | ||
| 工作温度 | 0—50 ℃ | |||
| 贮藏温度 | -20—60 ℃ | |||
| 湿度 | 0—80% RH, 无凝结 | |||
| 净重 | 8.8 kg | 9kg | ||
| 机身尺寸 (W x D x H) | 448mm×360 mm×42.5mm | |||
| 包装尺寸 (W x D x H) | 600mm×538mm×160mm | |||
![]() |
地址中国广东省深圳市宝安区石岩街道石新社区山城工业区27栋6楼 |
![]() |
电话 |
![]() |
电子邮箱 |
![]() |
传真+86 0755 26756039 |
扫一扫关注Kinan